Worcestershire BS Gold Plus CB 2026
August 5, 2026
| Show Date | 11th July 2026 | ||||
| Show Name /Status | Worcestershire BS | ||||
| Birds Benched | 646 | ||||
| Exhibitors | Champion | Intermediate | Novice | Junior | Total |
| 23 | 8 | 8 | 3 | 42 | |
| Judges | V Avo; D Avo; D Wall; G Warren | ||||
| Award | Cage No. | Code | Exhibitor | Ring No. | Certificate Points Value |
| Best in Show | 143-4 | ADAM5 | A & G Adams | ADAM5-37-26 | 8 |
| Best Young Bird in Show | 143-4 | ADAM5 | A & G Adams | ADAM5-37-26 | 0 |
| Best Any Age in Show | 5-6 | ADAM5 | A & G Adams | ||
| Best Opposite Sex Any Age in Show | 44-2 | ADAM5 | A & G Adams | ||
| Best Opposite sex Young Bird in Show | 108-3 | TA1 | Terheege Partnership | ||
| Best Champion Any Age | 5-6 | ADAM5 | A & G Adams | ||
| Best Champion Young Bird | 143-4 | ADAM5 | A & G Adams | ||
| Best Intermediate Any Age | 235-3 | B7541 | M Burns | ||
| Best Intermediate Young Bird | 337-2 | S6977 | Sspragg | ||
| Best Novice Any Age | 449-1 | H5823 | A Harris | ||
| Best Novice Young Bird | 519-1 | H5823 | A Harris | ||
| Best Junior Any Age | 619-1 | HARRY1 | H Johnson | ||
| Best Junior Young Bird | 718-1 | HARRY1 | H Johnson | ||
| Best First Year Novice Exhibit | 507-1 | C6219 | J Chillingworth | ||
| Age | Class | Exhibitor | Breeder Ring Number | Exhibitors Code | Entered |
| AA | Light Green | R Fern | FS1 29 25 | FS1 | 11 |
| AA | Dark or Olive Green | A Mansfield | AIDAN1 32 25 | AIDAN1 | 3 |
| AA | SkyBlue | A & G Adams | ADAM5 122 25 | ADAM5 | 28 |
| AA | Cobalt, Mauve or Violet | A & G Adams | GINA5 46 25 | GINA5 | 8 |
| AA | Grey Green | Terheege Partnership (H Hockaday ) | HOCK1 11 25 | TA1 | 12 |
| AA | Grey | K Lewis | L3166 40 23 | L3166 | 22 |
| AA | Opaline Green | G Bowley | B2688 61 25 | B2688 | 5 |
| AA | Opaline Blue | The Holland Stud | HB826 239 25 | HB826 | 3 |
| AA | Cinnamon Green | A & G Adams | ADAM5 087 24 | ADAM5 | 17 |
| AA | Cinnamon Blue | H Hockaday | HOCK1 121 25 | HOCK1 | 28 |
| AA | Opaline Cinnamon | Terheege Partnership | TA1 40 25 | TA1 | 6 |
| AA | Lutino | J Cox | C6196 73 25 | C6196 | 5 |
| AA | Albino | Terheege Partnership | TA1 105 25 | TA1 | 11 |
| AA | Yellow-wing | A & D Woan | WOAN1 59 25 | WOAN1 | 2 |
| AA | Whitewing | Terheege Partnership | TA1 162 25 | TA1 | 2 |
| AA | Crest or Tuft | G Williams | W4281 143 25 | W4281 | 3 |
| AA | SF Spangle Green | G Bowley | B2688 74 23 | B2688 | 7 |
| AA | SF Spangle Blue | I Weeks | WEEK5 86 25 | WEEK5 | 28 |
| AA | DF Spangle | I Weeks | WEEK5 11 25 | WEEK5 | 13 |
| AA | Dominant Pied | A & D Woan | WOAN1 129 25 | WOAN1 | 13 |
| AA | Recessive Pied | A Mansfield | AIDAN1 25 25 | AIDAN1 | 9 |
| AA | Yellow Face | A & G Adams | ADAM5 060 24 | ADAM5 | 78 |
| AA | Rare Variety | 2 | |||
| AA | Clearbody | G Bowley | B2688 047 24 | B2688 | 10 |
| AA | Any Other Colour | A Harris | H5823 58 25 | H5823 | 11 |
| AA | Pair | G Williams | W4281 | 26 | |
| AA | Team | G Tillson | T2585 | 8 | |
| AA | Novice AA COM | ||||
| AA | Junior AA COM | ||||
| AA | First Year Novice Exhibit COM | J Chillingworth | C6219 60 26 | C6219 | |
| YB | Light Green | C Brettell | B6092 21 26 | B6092 | 7 |
| YB | Dark or Olive Green | H Hockaday | HOCK1 17 26 | HOCK1 | 7 |
| YB | SkyBlue | The Holland Stud | HB826 26 26 | HB826 | 7 |
| YB | Cobalt, Mauve or Violet | Terheege Partnership | TA1 11 26 | TA1 | 5 |
| YB | Grey Green | I Weeks | WEEK5 45 26 | WEEK5 | 7 |
| YB | Grey | M Burns | B7541 15 26 | B7541 | 9 |
| YB | Opaline Green | RHR11 Partnership | HEM1 35 26 | HEM1 | 2 |
| YB | Opaline Blue | Terheege Partnership | TA1 62 26 | TA1 | 7 |
| YB | Cinnamon Green | C Skyrme | S3351 4 26 | S3351 | 11 |
| YB | Cinnamon Blue | H Hockaday | HOCK1 51 26 | HOCK1 | 18 |
| YB | Opaline Cinnamon | G Morgan | GAR1 7 26 | GAR1 | 5 |
| YB | Lutino | 1 | |||
| YB | Albino | G Bowley | B2688 16 26 | B2688 | 10 |
| YB | Yellow-wing | 0 | |||
| YB | Whitewing | 1 | |||
| YB | Crest or Tuft | Terheege Partnership | TA1 2 26 | TA1 | 3 |
| YB | SF Spangle Green | I Weeks | WEEK5 43 26 | WEEK5 | 6 |
| YB | SF Spangle Blue | B Blackmore | BGB1 8 26 | BGB1 | 11 |
| YB | DF Spangle | S Spragg | S6977 18 26 | S6977 | 7 |
| YB | Dominant Pied | Terheege Partnership | TA1 37 26 | TA1 | 12 |
| YB | Recessive Pied | Terheege Partnership | EMM4 21 26 | EMM4 | 12 |
| YB | Yellow Face | A & G Adams | ADAM5 37 26 | ADAM5 | 14 |
| YB | Rare Variety | J Chillingworth | C6219 43 26 | C6219 | 3 |
| YB | Clearbody | G Tillson | T2585 40 26 | T2585 | 10 |
| YB | Any Other Colour | C Brettell | B6092 57 26 | B6092 | 5 |
| YB | Novice YB COM | A Harris | H5823 10 26 | H5823 | |
| YB | Junior YB COM | H Johnson | HARRY1 3 26 | HARRY1 |
| A/A | (Any Normal Green Series Cock or Hen) | C Terheege | ZCAL1 53 26 | ZCAL1 | 5 |
| A/A | (Any Normal Blue Series Cock or Hen) | C Parker | PE840 184 24 | PE840 | 7 |
| A/A | (Any Opaline, Cinnamon or Opaline Cinnamon Cock or Hen) | 1 | |||
| A/A | (Lutino or Albino Cock or Hen) | J Thurston | T3441 7 26 | T3441 | 4 |
| A/A | (Any Crest Cock or Hen) | N & N Johnson | TASH1 44 26 | TASH1 | 4 |
| A/A | (Any Spangle Cock or Hen) | C Terheege | ZCAL115 25 | ZCAL1 | 5 |
| A/A | (Any Pied Cock or Hen) | Swain & Ford | SUE2 28 26 | SUE2 | 4 |
| A/A | (Any Yellowface Cock or Hen) | N & N Johnson | TASH1 2 26 | TASH1 | 7 |
| A/A | (Any Clearbody Cock or Hen)** | J Thurston (C Parker ) | PE840 069 24 | T3441 | 15 |
| A/A | (Blackface, Blackwing, Hagoromo or any combination of the three varieties, cock or hen **.) | W Palfrey | WAP1 81 26 | WAP1 | 10 |
| A/A | (Any Other Colour or Variety Cock or Hen) | J Thurston | T3441 18 26 | T3441 | 7 |
| A/A | Colour Budgerigar PAIR CLASS (2 x Cocks: 2 x Hens or Cock & Hen – same colour & variety) | C Parker | PE840 | 10 | |
| A/A | Colour Budgerigar TEAM CLASS (4 birds’ same sex or pairs colour & variety) | W Palfrey | WAP1 | 8 | |
| #N/A |