Skip to main content

Master League 2026 (Excluding CB)

July 30, 2026

Last Uodated  16-11-2026

<table class=”uk-table” border=”1″>

Exhibitor Ring Code CC Wins CC YB Rank
Terheege Partnership TA1 98 53 1
F C & J McGovern FCJM1 90 42 2
S Rich R3671 68 30 3
A & G Adams ADAM5 59 28 4
Benn & Newall N1708 56 60 5
T & A Luke TL1 53 18 6
J Scammell S6915 51 20 7
C Vasey VASEY1 50 40 8
P Barber B5744 50 34 8
K & B Batey B3960 48 17 10
G Pringle PE387 37 16 11
J Hocking H6091 33 21 12
White Rose Partnership WRP4 33 13 12
P White W3766 33 2 12
I Weeks WEEK5 28 14 15
A & D Woan WOAN1 28 8 15
Scot2b BN51 27 11 17
Bowey & Rogers R3288 26 12 18
G & J Al-Nasser AA1088 25 9 19
T Jeffrey TJ69 24 10 20
G Simpson GSB1 24 6 20
H Johnson HARRY1 23 10 22
Norman Partnership N1717 23 9 22
J Lees LEE5 22 12 24
T Jackson J2849 22 8 24
S Lucas SML1 21 19 26
S Horner H5542 21 19 26
Thistle Partnership JTR1 21 16 26
J Lawrie L2822 21 14 26
G Williams W4281 21 10 26
A & L Pitcher PE782 21 8 26
A Brooks B7512 21 7 26
Thomas & Wall TW1 21 3 26
S Gage SGS1 20 13 34
G Bowley B2688 20 5 34
R Wilson ROY1 19 12 36
Ginge1& Blond1 Partnership GINGE1 18 13 37
P & A Partnership A973 18 6 37
S & J Cox C3564 17 10 40
M Widdowson W3553 17 8 40
Ginge1 & Blond1 Partnership BLOND1 17 8 40
S Magdzinski MAGIC1 16 7 43
Ellis & Purdue RAE1 15 10 44
S Spragg S6977 14 13 45
G Carter C5037 14 7 45
J & J Birds JBB1 13 7 47
D Leadbetter L3088 13 1 47
J Griffiths G3526 13 1 47
G Hawthorn H6068 12 8 50
M Frost FB754 12 8 50
I Standley S5409 12 0 50
D Bruton B5647 11 7 53
C Thorne CT1 11 2 53
G Findlay FA75 11 2 53
B Reese R3563 11 1 53
N & N Johnson J1 11 0 53
Barnswell Stud M5818 10 11 58
M Strong MARK1 10 9 58
R J W Bowker BOWK5 10 8 58
J Punchard P948 10 7 58
J Burns WB22 10 2 58
P Reaney R2514 10 1 58
D Snell S6146 10 1 58
R McCabe M3976 9 8 65
M & D Walker MDW1 9 5 65
H Hockaday HOCK1 9 4 65
Lincolnshire Partnership BC1 9 3 65
J Cox C6196 9 3 65
R Fern FS1 9 1 65
N Clark C5476 8 4 71
G Tillson T2585 8 4 71
P & S Stevens S6948 8 3 71
G Ward W3333 8 2 71
D Colwell DAN1 8 1 71
C Mooney MOONE1 8 0 71
M Dunkley D4220 8 0 71
A Price WP392 7 8 78
G Morgan GAR1 7 7 78
Skydancer Stud SDS1 7 4 78
S & R Clarke SRC1 7 3 78
M McClelland M6142 7 3 78
T & P Leedham L3215 7 2 78
C Hickman H5526 7 2 78
M Chapman VMC1 7 2 78
J Gibbens G3897 7 1 78
M Kiff K1650 7 0 78
M Roberts R1 6 6 88
C Vernall VERN1 6 6 88
R Rogerson R1800 6 4 88
J Wheeler W6265 6 4 88
B Toon T3233 6 3 88
Aitken & Toole BHOYS1 6 3 88
D Cordey C6139 6 2 88
Gulley & Cocks MK1 6 2 88
J Moore M4059 6 2 88
D Dolton D3991 6 2 88
Faram Stud FC557 6 0 88
N Cawley CAW1 5 5 100
A J Higgins H5514 5 5 100
B K & A Scott BAS7 5 4 100
Newson & Seymour N1758 5 3 100
B Fysh FC567 5 3 100
A Yule JY1 5 3 100
R Clements C4638 5 3 100
Hutt & O’Reilly B3655 5 2 100
Warren & Taylor WT1 5 1 100
Lamb & Pearson WP1 5 1 100
N Masham M4983 5 1 100
Ulyatt & Warman U185 5 1 100
D Guppy DD2 5 0 100
S & N Wildes SAM1 5 0 100
J Chillingworth C6219 4 4 115
C Terheege CAL1 4 3 115
C Potter PE400 4 2 115
B Taylor T2993 4 2 115
S Bristol B5873 4 2 115
T McCrindle TMC1 4 2 115
P Fitzgerald FIT2 4 2 115
A & C Wood W6258 4 2 115
K Fewlass KF1 4 1 115
C McFadden M6081 4 1 115
J Doyle D3665 4 1 115
G Simmons S6906 4 1 115
P Codner C6184 4 0 115
J & D Lindsey L2448 4 0 115
A Moreton MAD3 4 0 115
D Tanner TAN1 3 3 132
B Anderson A628 3 2 132
J Wrighton W6260 3 2 132
K & V Shorthouse S6954 3 2 132
R Ramplin R3922 3 2 132
K Leedham L1833 3 1 132
S Wilson STEF1 3 1 132
K Lewis L3166 3 1 132
A Kelly ARK1 3 1 132
S Bailey B34 3 1 132
Weldale Stud AT3 3 1 132
M Ducker D4499 3 0 132
C Parker PE840 3 0 132
Mr & Mrs B Partnership MRSB21 3 0 132
S Gardiner G1466 3 0 132
W Phillips PE236 3 0 132
M Burns MB746 2 3 151
P Evans E1901 2 2 151
T Saddler S5451 2 2 151
B Greenway MBG1 2 2 151
C Brettell B6092 2 2 151
C Skyrme S3351 2 2 151
B Blackmore BGB1 2 2 151
G Kane K2136 2 2 151
A Wilkinson W5526 2 2 151
R G Jones RGJ1 2 2 151
T Baron ATB123 2 2 151
AAJ Partnership AA9 2 2 151
P Gowran PG2 2 2 151
T Kissane K2126 2 2 151
Sweet & Adams SFA1 2 2 151
D Martin M5958 2 1 151
J Fairbridge FC375 2 1 151
R Watts WATT5 2 1 151
The Holland Stud HB826 2 1 151
D Dunnage D4461 2 1 151
Fearon & McAleese FM1 2 1 151
Cook & Rowell JMC1 2 1 151
Cooke & Simpson JAG12 2 1 151
A Stevens ARN13 2 1 151
M Rebaudo R3903 2 1 151
Hurford & Wood DHPW1 2 0 151
N R Porter PE200 2 0 151
M & P Baker B7488 2 0 151
S Blakey B6766 2 0 151
R Allan AA1783 2 0 151
A Mansfield AIDAN1 2 0 151
L & J Davies D4095 2 0 151
M Shore SHORE1 2 0 151
Cumming & Wilson W6359 2 0 151
P Henson PEL4 2 0 151
D Mullee M5033 2 0 151
Fretton & Bishop BISH1 2 0 151
C Rogers #N/A 1 2 203
G Howard H6175 1 1 203
M Greenway MBG1 1 1 203
D Pett PE792 1 1 203
M & N Arrowsmith AA1771 1 1 203
K Struth KG54 1 1 203
K White W5331 1 1 203
R  Hooper RH1 1 1 203
RHR11 Partnership HEM1 1 1 203
A Mason WM8 1 1 203
J  Burns WB22 1 1 203
R Keen K2164 1 1 203
H Knapman K2113 1 1 203
K Lofthouse L3331 1 1 203
R Lofthouse L3182 1 1 203
M Wilson W6421 1 1 203
J Gillan SJG1 1 1 203
D Batson B7498 1 1 203
R Keeber K1368 1 1 203
G Jackson JACK0 1 1 203
R Vallis V444 1 0 203
Hopkins & Saunders H4567 1 0 203
A Billington AJB1 1 0 203
A Oliver O956 1 0 203
S Hipkiss NH4 1 0 203
R Reaney R2514 1 0 203
T & Y Tuxford TUX1 1 0 203
C & A Snell SNE11 1 0 203
E Kissane K2125 1 0 203
Moorpark KVM1 1 0 203
F Ockerby O1139 1 0 203
G Smith BUDG1 1 0 203
R Anderson CELT5 1 0 203
J Spencer S6746 1 0 203
A Harris H5823 1 0 203
I Cooper C5531 1 0 203
M Hopkins H4567 1 0 203
R Hooper RH1 1 0 203
J Hedaux H4199 1 0 203
B Bailey B6445 1 0 203
R Sturgeon S7226 1 0 203
G Ludlow L2606 1 0 203
B Bruce B7016 1 0 203
I Thorogood T2816 1 0 203
P Eales E1635 1 0 203
T & L Jukes JUKE5 1 0 203
Potteries way Partnership PWP1 1 0 203
G Ball GBA11 1 0 203
P G Smith S6508 1 0 203
S & P Stevens S6948 1 0 203
M Gray G2890 1 0 203
C Hawkins H4077 1 0 203
McKeown & Frettwell SKY5 1 0 203
C Rowe R3942 1 0 203
S Shore SHORE1 1 0 203

 

Close Welcome Bar
0
0
Your Basket
Your basket is emptyReturn to Shop