Tayside BS Silver Show 2022
August 11, 2022
| Show Date | 31st July 2022 | ||||
| Show Name /Status | Tayside BS | ||||
| Birds Benched | 515 | ||||
| Exhibitors | Champion | Intermediate | Novice | Junior | Total |
| 13 | 6 | 17 | 2 | 38 | |
| Judges | G Bleicher; J Bowey; J Rogers ; R Staig. | ||||
| Award | |||||
| Best in Show | 105-3 | JR01 | J Ross | JRO1-23-22 | 6 |
| Best Young Bird in Show | 105-3 | JR01 | J Ross | JRO1-23-22 | 0 |
| Best Any Age in Show | 211-2 | S6915 | J Scammell | ||
| Best Opposite Sex Any Age in Show | 202-1 | S6915 | J Scammell | ||
| Best Opposite sex Young Bird in Show | 338-1 | S6915 | J Scammell | ||
| Best Champion Any Age | 39-3 | M5803 | J McLeman | ||
| Best Champion Young Bird | 105-3 | JR01 | J Ross | ||
| Best Intermediate Aqny Age | 211-2 | S6915 | J Scammell | ||
| Best Intermediate Young Bird | 319-1 | S6915 | J Scammell | ||
| Best Novice Any Age | 417-4 | K2136 | G Kane | ||
| Best Novice Young Bird | 505-5 | S6904 | A Sutherland | ||
| Best Junior Any Age | 605-1 | H6184 | I Hamilton | ||
| Best Junior Young Bird | 724-1 | M6125 | L McIntosh | ||
| Exhibitor | Breeder Ring Number | Exhibitors Code | Entered | |
| Light Green | J Scammell | S6915 63 19 | S6915 | 32 |
| Dark or Olive Green | J Julien (A Yule) | JY1 91 20 | J3034 | 12 |
| SkyBlue | J Ross | JRO1 23 22 | JRO1 | 30 |
| Cobalt, Mauve or Violet | J Ross | JRO1 37 22 | JRO1 | 28 |
| Grey Green | J Ross | JRO1 47 22 | JRO1 | 21 |
| Grey | J Scammell | S6915 120 20 | S6915 | 34 |
| Opaline Green | J Ross (D Tutty) | DT100 32 20 | JRO2 | 21 |
| Opaline Blue | T Buckett | B7288 11 22 | B7288 | 7 |
| Cinnamon Green | D Pringle (R Winsper) | RW2 9 19 | DP7 | 20 |
| Cinnamon Blue | J Scammell | S6915 73 20 | S6915 | 31 |
| Opaline Cinnamon | R Wilson | RO71 73 21 | RO71 | 6 |
| Lutino | J Griffiths | G3526 9 19 | G3526 | 32 |
| Albino | J McLeman | M5803 157 21 | M5803 | 17 |
| Yellow-wing | G Gormley | GG3 10 22 | GG3 | 7 |
| Whitewing | G Gormley | GG3 55 20 | GG3 | 7 |
| Crest or Tuft | G Findlay | FA75 12 20 | FA75 | 5 |
| SF Spangle Green | J Ross (A Easdon) | E2064 38 20 | JRO2 | 23 |
| SF Spangle Blue | J McLeman | M5803 126 20 | M5803 | 27 |
| DF Spangle | J Scammell | S6915 86 22 | S6915 | 12 |
| Dominant Pied | J McLeman | M5803 46 21 | M5803 | 14 |
| Recessive Pied | Ellis & Purdue | RAE1 16 20 | RAE1 | 11 |
| Yellow Face | D Pringle (J Buick) | JBB1 32 21 | DP7 | 31 |
| Rare Variety | B Bruce (D Raffis) | R3697 42 21 | B7016 | 5 |
| Clearbody | D Bruce | DAB23 53 22 | DAB23 | 11 |
| Any Other Colour | J Julien | J3034 28 21 | J3034 | 15 |
| Pair | R Napier | DUGS7 | 20 | |
| Team | G Findlay | FA75 | 24 | |
| Colour Budgerigar | M Findlay | MAGG1 3 22 | MAGG1 | 8 |
| CBPair | G Findlay | FA75 | 4 | |
| CBTeam | ||||
| Novice YB COM | A Sutherland | S6904 3 22 | S6904 | |
| Junior YB COM | I Hamilton | H5084 5 22 | H5084 | |
| First Year Novice Exhibit COM |